首页 / 价格看板 / Western Digital / WD40EZAZ/EZRZ

MPN WD40EZAZ/EZRZ · 桌面级 · 缓存 256MB现货 · 在库 241 块
今日报价 ¥610 / 块(含税) 报价有效期至 2026-10-12 18:00 · 在库 241 块 · 工作日 4 小时内出报价单 · 5 块起试单,试单价与批量同价
价格随现货行情每天 08:30(香港时间)自动调整,周末同样更新;以下单当日 18:00 前的报价单为准。
| 品牌 | Western Digital |
| 类别 | 桌面级 |
| 容量 / 缓存 | 4TB / 256MB |
| 接口 | SATA 6Gb/s |
| 质保 | 2 年换新(DOA 30 天) |
| 库存 | 现货241 块 |
2023 年制造,出厂 5 年以内(马来西亚 DOE 硬线)
价格以当日报价为准;运费按块数与目的地单独核算。批量(20 块以上)自动带阶梯价。
采购时常需要搭配不同容量,方便按项目预算分配。
COMPATIBILITY · 兼容机型
下单前把服务器品牌型号发来(如 Dell R740、HPE DL380 Gen10),我们按兼容列表核对托架规格、固件要求与接口类型;原厂贴牌款与通用款在报价单上分开标注,避免买回去装不上。
| 接口 | SATA 6Gb/s(3.5 英寸) |
| 托架 | 标准 3.5 吋托架 · 可选配托架 |
| 固件 | WD40EZAZ/EZRZ 对应版本,随货标注 |
| 质保 | 2 年换新(DOA 30 天包来回运费) |
| 兼容清单 | 按服务器型号免费核对,工作日 4 小时内回复 |
ALTERNATIVES · 替代型号
缺货或想比价时,下面这几款同容量可直接替换;优先列同容量其他品牌,再列同品牌相邻容量。
SAME CAPACITY · 同容量对比
同容量的价差主要来自缓存、质保与贴牌;按每 TB 单价排序,一眼看出哪款最划算。当前这一行已高亮。
| 型号 / 规格 | 质保 | 含税价 | 每 TB | 在库 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| WD40EZAZ/EZRZWestern Digital · 桌面级 · 256MB | 2 年 | ¥610 | ¥610 | 241 块 | 详情 |
| MG03ACA400/400NToshiba · 企业级 · 128MB | 2 年 | ¥645 | ¥645 | 428 块 | 详情 |
| WD4000FYYZWestern Digital · 企业级 · 64MB | 2 年 | ¥650 | ¥650 | 71 块 | 详情 |
| HUS726040ALE610HGST (Hitachi) · 企业级 · 128MB | 3 年 | ¥690 | ¥690 | 500 块 | 详情 |
| HUS726040ALA610HGST (Hitachi) · 企业级 · 128MB | 3 年 | ¥690 | ¥690 | 511 块 | 详情 |
| ST4000NM0053/022A/0265Seagate · 企业级 · 128MB | 3 年 | ¥760 | ¥760 | 614 块 | 详情 |
| ST4000NM0033Seagate · 企业级 · 128MB | 3 年 | ¥770 | ¥770 | 476 块 | 详情 |
| HUS726T4TALE6L4/600Western Digital · 企业级 · 256MB | 3 年 | ¥780 | ¥780 | 416 块 | 详情 |
| ST4000NM002A/000ASeagate · 企业级 · 256MB | 3 年 | ¥820 | ¥820 | 571 块 | 详情 |
| ST4000NM0035Seagate · 企业级 · 128MB | 3 年 | ¥810 | ¥810 | 514 块 | 详情 |
| ST4000NM0035Seagate · 企业级 · 128MB | 3 年 | ¥830 | ¥830 | 411 块 | 详情 |
批量(20 块以上)自动带阶梯价 −6% / −11.5% / −17%;不确定选哪款,把用途与数量发来,我们替你配。